Re: [PATCH 14/24] workqueue: Generalize unbound CPU pods

From: Swapnil Sapkal
Date: Mon Jun 19 2023 - 00:31:08 EST


Hello Tejun,

On 6/9/2023 4:20 AM, Tejun Heo wrote:
Hello,

On Thu, Jun 08, 2023 at 08:31:34AM +0530, K Prateek Nayak wrote:
...
Thank you for sharing the debug branch. I've managed to hit some one of
the WARN_ON_ONCE() consistently but I still haven't seen a kernel panic
yet. Sharing the traces below:

Yeah, that's good. It does a dirty fix-up. Shouldn't crash.

o Early Boot

[ 4.182411] ------------[ cut here ]------------
[ 4.186313] WARNING: CPU: 0 PID: 1 at kernel/workqueue.c:1130 kick_pool+0xdb/0xe0
[ 4.186313] Modules linked in:
[ 4.186313] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 6.4.0-rc1-tj-wq-valid-cpu+ #481
[ 4.186313] Hardware name: Dell Inc. PowerEdge R6525/024PW1, BIOS 2.7.3 03/30/2022
[ 4.186313] RIP: 0010:kick_pool+0xdb/0xe0
[ 4.186313] Code: 6b c0 d0 01 73 24 41 89 45 64 49 8b 54 24 f8 48 89 d0 30 c0 83 e2 04 ba 00 00 00 00 48 0f 44 c2 48 83 80 c0 00 00 00 01 eb 82 <0f> 0b eb dc 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0f
[ 4.186313] RSP: 0018:ffffbc1b800e7dd8 EFLAGS: 00010046
[ 4.186313] RAX: 0000000000000100 RBX: ffff97c73d2321c0 RCX: 0000000000000000
[ 4.186313] RDX: 0000000000000040 RSI: 0000000000000001 RDI: ffff9788c0159728
[ 4.186313] RBP: ffffbc1b800e7df0 R08: 0000000000000100 R09: ffff9788c01593e0
[ 4.186313] R10: ffff9788c01593c0 R11: 0000000000000001 R12: ffffffff8c582430
[ 4.186313] R13: ffff9788c03fcd40 R14: 0000000000000000 R15: ffff97c73d2324b0
[ 4.186313] FS: 0000000000000000(0000) GS:ffff97c73d200000(0000) knlGS:0000000000000000
[ 4.186313] CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
[ 4.186313] CR2: ffff97cecee01000 CR3: 000000470d43a001 CR4: 0000000000770ef0
[ 4.186313] PKRU: 55555554
[ 4.186313] Call Trace:
[ 4.186313] <TASK>
[ 4.186313] create_worker+0x14e/0x280
[ 4.186313] ? wake_up_process+0x15/0x20
[ 4.186313] workqueue_init+0x22a/0x3d0
[ 4.186313] kernel_init_freeable+0x1fe/0x4f0
[ 4.186313] ? __pfx_kernel_init+0x10/0x10
[ 4.186313] kernel_init+0x1b/0x1f0
[ 4.186313] ? __pfx_kernel_init+0x10/0x10
[ 4.186313] ret_from_fork+0x2c/0x50
[ 4.186313] </TASK>
[ 4.186313] ---[ end trace 0000000000000000 ]---

o I consistently see a WARN_ON_ONCE() in kick_pool() being hit when I
run "sudo ./stress-ng --iomix 96 --timeout 1m". I've seen few
different stack traces so far. Including all below just in case:
...
This is the same WARN_ON_ONCE() you had added in the HEAD commit:

$ scripts/faddr2line vmlinux kick_pool+0xdb
kick_pool+0xdb/0xe0:
kick_pool at kernel/workqueue.c:1130 (discriminator 1)

$ sed -n 1130,1132p kernel/workqueue.c
if (!WARN_ON_ONCE(wake_cpu >= nr_cpu_ids))
p->wake_cpu = wake_cpu;
get_work_pwq(work)->stats[PWQ_STAT_REPATRIATED]++;

Let me know if you need any more data from my test setup.
P.S. The kernel is still up and running (~30min) despite hitting this
WARN_ON_ONCE() in my case :)

Okay, that was me being stupid and not initializing the new fields for
per-cpu workqueues. Can you please test the following branch? It should have
both bugs fixed properly.

git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tj/wq.git affinity-scopes-v2

Thanks for the patchset. I tested the patchset with fiotests.
Tests were run on a dual socket 3rd Generation EPYC server(2 x64C/128T)
with NPS1, NPS2 and NPS4 modes.

With affinity-scopes-v2, below are the observations:
BW, LAT AVG and CLAT AVG shows improvement with some combinations
of the params in NPS1 and NPS2 while all other combinations of params
show no loss or gain in the performance. Those combinations showing
improvement are marked with ### and those showing drop in performance
are marked with ***. CLAT 99 shows mixed results in all the NPS modes.
SLAT 99 is suffering tremendously in all NPS mode.

Params:
TEST:
* W - Sequential Write
* R - Sequential Read
* RW - Random Write
* RR - Random Write

Threads: numjobs

BS: Block size

==================================================================================================================================
~~~~~~~~~~~~~~~~NPS1~~~~~~~~~~~~~~~~
==================================================================================================================================

TEST Threads BS IODEPTH Metric NPS1-6.4.0-rc1 CPU SMT CACHE NUMA SYSTEM
W 1 1M 8 BW 444 MB/s 441 MB/s(-0.67) 451 MB/s( 1.57) 448 MB/s( 0.90) 449 MB/s( 1.12) 447 MB/s( 0.67)
R 1 1M 8 BW 668 MB/s 666 MB/s(-0.29) 770 MB/s(15.26) 654 MB/s(-2.09) 660 MB/s(-1.19) 775 MB/s(16.01) ###
RW 1 64K 16 BW 438 MB/s 437 MB/s(-0.22) 437 MB/s(-0.22) 433 MB/s(-1.14) 436 MB/s(-0.45) 436 MB/s(-0.45)
RR 1 64K 16 BW 465 MB/s 461 MB/s(-0.86) 467 MB/s( 0.43) 465 MB/s( 0.00) 463 MB/s(-0.43) 463 MB/s(-0.43)
RW 1 8K 32 BW 257 MB/s 262 MB/s( 1.94) 278 MB/s( 8.17) 293 MB/s(14.00) 258 MB/s( 0.38) 282 MB/s( 9.72) ###
RW 1 8K 32 BW 537 MB/s 537 MB/s( 0.00) 532 MB/s(-0.93) 531 MB/s(-1.11) 535 MB/s(-0.37) 533 MB/s(-0.74)
W 2 1M 8 BW 452 MB/s 452 MB/s( 0.00) 450 MB/s(-0.44) 448 MB/s(-0.88) 449 MB/s(-0.66) 451 MB/s(-0.22)
R 2 1M 8 BW 686 MB/s 685 MB/s(-0.14) 813 MB/s(18.51) 818 MB/s(19.24) 817 MB/s(19.09) 817 MB/s(19.09) ###
RW 2 64K 16 BW 435 MB/s 434 MB/s(-0.22) 438 MB/s( 0.68) 439 MB/s( 0.91) 434 MB/s(-0.22) 437 MB/s( 0.45)
RR 2 64K 16 BW 565 MB/s 563 MB/s(-0.35) 569 MB/s( 0.70) 560 MB/s(-0.88) 566 MB/s( 0.17) 569 MB/s( 0.70)
RW 2 8K 32 BW 346 MB/s 349 MB/s( 0.86) 344 MB/s(-0.57) 348 MB/s( 0.57) 347 MB/s( 0.28) 338 MB/s(-2.31)
RW 2 8K 32 BW 549 MB/s 546 MB/s(-0.54) 545 MB/s(-0.72) 542 MB/s(-1.27) 540 MB/s(-1.63) 546 MB/s(-0.54)
W 4 1M 8 BW 451 MB/s 451 MB/s( 0.00) 449 MB/s(-0.44) 429 MB/s(-4.87) 451 MB/s( 0.00) 452 MB/s( 0.22)
R 4 1M 8 BW 832 MB/s 829 MB/s(-0.36) 830 MB/s(-0.24) 834 MB/s( 0.24) 825 MB/s(-0.84) 814 MB/s(-2.16)
RW 4 64K 16 BW 438 MB/s 434 MB/s(-0.91) 431 MB/s(-1.59) 433 MB/s(-1.14) 435 MB/s(-0.68) 436 MB/s(-0.45)
RR 4 64K 16 BW 558 MB/s 565 MB/s( 1.25) 566 MB/s( 1.43) 563 MB/s( 0.89) 567 MB/s( 1.61) 568 MB/s( 1.79)
RW 4 8K 32 BW 349 MB/s 343 MB/s(-1.71) 346 MB/s(-0.85) 349 MB/s( 0.00) 338 MB/s(-3.15) 345 MB/s(-1.14)
RW 4 8K 32 BW 548 MB/s 547 MB/s(-0.18) 546 MB/s(-0.36) 540 MB/s(-1.45) 548 MB/s( 0.00) 547 MB/s(-0.18)
W 8 1M 8 BW 452 MB/s 447 MB/s(-1.10) 450 MB/s(-0.44) 436 MB/s(-3.53) 450 MB/s(-0.44) 449 MB/s(-0.66)
R 8 1M 8 BW 831 MB/s 831 MB/s( 0.00) 830 MB/s(-0.12) 826 MB/s(-0.60) 834 MB/s( 0.36) 830 MB/s(-0.12)
RW 8 64K 16 BW 430 MB/s 436 MB/s( 1.39) 431 MB/s( 0.23) 434 MB/s( 0.93) 432 MB/s( 0.46) 436 MB/s( 1.39)
RR 8 64K 16 BW 559 MB/s 568 MB/s( 1.61) 560 MB/s( 0.17) 568 MB/s( 1.61) 562 MB/s( 0.53) 564 MB/s( 0.89)
RW 8 8K 32 BW 344 MB/s 349 MB/s( 1.45) 349 MB/s( 1.45) 345 MB/s( 0.29) 347 MB/s( 0.87) 345 MB/s( 0.29)
RW 8 8K 32 BW 545 MB/s 546 MB/s( 0.18) 547 MB/s( 0.36) 546 MB/s( 0.18) 534 MB/s(-2.01) 547 MB/s( 0.36)
W 16 1M 8 BW 450 MB/s 448 MB/s(-0.44) 449 MB/s(-0.22) 451 MB/s( 0.22) 450 MB/s( 0.00) 450 MB/s( 0.00)
R 16 1M 8 BW 831 MB/s 830 MB/s(-0.12) 833 MB/s( 0.24) 833 MB/s( 0.24) 835 MB/s( 0.48) 833 MB/s( 0.24)
RW 16 64K 16 BW 436 MB/s 435 MB/s(-0.22) 435 MB/s(-0.22) 432 MB/s(-0.91) 434 MB/s(-0.45) 428 MB/s(-1.83)
RR 16 64K 16 BW 568 MB/s 563 MB/s(-0.88) 568 MB/s( 0.00) 565 MB/s(-0.52) 563 MB/s(-0.88) 562 MB/s(-1.05)
RW 16 8K 32 BW 349 MB/s 349 MB/s( 0.00) 346 MB/s(-0.85) 346 MB/s(-0.85) 342 MB/s(-2.00) 345 MB/s(-1.14)
RW 16 8K 32 BW 543 MB/s 545 MB/s( 0.36) 542 MB/s(-0.18) 534 MB/s(-1.65) 535 MB/s(-1.47) 543 MB/s( 0.00)
W 32 1M 8 BW 450 MB/s 450 MB/s( 0.00) 452 MB/s( 0.44) 451 MB/s( 0.22) 449 MB/s(-0.22) 451 MB/s( 0.22)
R 32 1M 8 BW 832 MB/s 832 MB/s( 0.00) 834 MB/s( 0.24) 837 MB/s( 0.60) 834 MB/s( 0.24) 837 MB/s( 0.60)
RW 32 64K 16 BW 436 MB/s 434 MB/s(-0.45) 431 MB/s(-1.14) 435 MB/s(-0.22) 433 MB/s(-0.68) 434 MB/s(-0.45)
RR 32 64K 16 BW 559 MB/s 565 MB/s( 1.07) 566 MB/s( 1.25) 566 MB/s( 1.25) 559 MB/s( 0.00) 567 MB/s( 1.43)
RW 32 8K 32 BW 349 MB/s 349 MB/s( 0.00) 349 MB/s( 0.00) 342 MB/s(-2.00) 348 MB/s(-0.28) 343 MB/s(-1.71)
RW 32 8K 32 BW 535 MB/s 535 MB/s( 0.00) 524 MB/s(-2.05) 531 MB/s(-0.74) 534 MB/s(-0.18) 523 MB/s(-2.24)
W 64 1M 8 BW 451 MB/s 451 MB/s( 0.00) 450 MB/s(-0.22) 450 MB/s(-0.22) 451 MB/s( 0.00) 451 MB/s( 0.00)
R 64 1M 8 BW 831 MB/s 834 MB/s( 0.36) 837 MB/s( 0.72) 835 MB/s( 0.48) 835 MB/s( 0.48) 834 MB/s( 0.36)
RW 64 64K 16 BW 437 MB/s 435 MB/s(-0.45) 436 MB/s(-0.22) 437 MB/s( 0.00) 436 MB/s(-0.22) 437 MB/s( 0.00)
RR 64 64K 16 BW 568 MB/s 568 MB/s( 0.00) 563 MB/s(-0.88) 564 MB/s(-0.70) 564 MB/s(-0.70) 559 MB/s(-1.58)
RW 64 8K 32 BW 336 MB/s 347 MB/s( 3.27) 347 MB/s( 3.27) 346 MB/s( 2.97) 346 MB/s( 2.97) 347 MB/s( 3.27)
RW 64 8K 32 BW 523 MB/s 534 MB/s( 2.10) 531 MB/s( 1.52) 521 MB/s(-0.38) 528 MB/s( 0.95) 519 MB/s(-0.76)
W 128 1M 8 BW 452 MB/s 450 MB/s(-0.44) 449 MB/s(-0.66) 449 MB/s(-0.66) 451 MB/s(-0.22) 449 MB/s(-0.66)
R 128 1M 8 BW 832 MB/s 831 MB/s(-0.12) 834 MB/s( 0.24) 836 MB/s( 0.48) 834 MB/s( 0.24) 834 MB/s( 0.24)
RW 128 64K 16 BW 435 MB/s 435 MB/s( 0.00) 431 MB/s(-0.91) 433 MB/s(-0.45) 434 MB/s(-0.22) 431 MB/s(-0.91)
RR 128 64K 16 BW 561 MB/s 564 MB/s( 0.53) 555 MB/s(-1.06) 562 MB/s( 0.17) 567 MB/s( 1.06) 565 MB/s( 0.71)
RW 128 8K 32 BW 348 MB/s 335 MB/s(-3.73) 345 MB/s(-0.86) 347 MB/s(-0.28) 348 MB/s( 0.00) 345 MB/s(-0.86)
RW 128 8K 32 BW 518 MB/s 530 MB/s( 2.31) 530 MB/s( 2.31) 517 MB/s(-0.19) 531 MB/s( 2.50) 519 MB/s( 0.19)
W 256 1M 8 BW 448 MB/s 448 MB/s( 0.00) 450 MB/s( 0.44) 449 MB/s( 0.22) 451 MB/s( 0.66) 449 MB/s( 0.22)
R 256 1M 8 BW 833 MB/s 830 MB/s(-0.36) 833 MB/s( 0.00) 834 MB/s( 0.12) 836 MB/s( 0.36) 836 MB/s( 0.36)
RW 256 64K 16 BW 436 MB/s 433 MB/s(-0.68) 432 MB/s(-0.91) 434 MB/s(-0.45) 433 MB/s(-0.68) 433 MB/s(-0.68)
RR 256 64K 16 BW 569 MB/s 565 MB/s(-0.70) 566 MB/s(-0.52) 563 MB/s(-1.05) 565 MB/s(-0.70) 566 MB/s(-0.52)
RW 256 8K 32 BW 340 MB/s 337 MB/s(-0.88) 336 MB/s(-1.17) 332 MB/s(-2.35) 336 MB/s(-1.17) 332 MB/s(-2.35)
RW 256 8K 32 BW 530 MB/s 528 MB/s(-0.37) 528 MB/s(-0.37) 528 MB/s(-0.37) 528 MB/s(-0.37) 528 MB/s(-0.37)
W 512 1M 8 BW 449 MB/s 450 MB/s( 0.22) 450 MB/s( 0.22) 447 MB/s(-0.44) 451 MB/s( 0.44) 450 MB/s( 0.22)
R 512 1M 8 BW 830 MB/s 830 MB/s( 0.00) 833 MB/s( 0.36) 832 MB/s( 0.24) 833 MB/s( 0.36) 833 MB/s( 0.36)
RW 512 64K 16 BW 436 MB/s 431 MB/s(-1.14) 433 MB/s(-0.68) 434 MB/s(-0.45) 433 MB/s(-0.68) 430 MB/s(-1.37)
RR 512 64K 16 BW 567 MB/s 564 MB/s(-0.52) 567 MB/s( 0.00) 556 MB/s(-1.94) 565 MB/s(-0.35) 565 MB/s(-0.35)
RW 512 8K 32 BW 332 MB/s 333 MB/s( 0.30) 330 MB/s(-0.60) 334 MB/s( 0.60) 333 MB/s( 0.30) 326 MB/s(-1.80)
RW 512 8K 32 BW 524 MB/s 531 MB/s( 1.33) 520 MB/s(-0.76) 529 MB/s( 0.95) 531 MB/s( 1.33) 522 MB/s(-0.38)

==================================================================================================================================

TEST Threads BS IODEPTH Metric NPS1-6.4.0-rc1 CPU SMT CACHE NUMA SYSTEM
W 1 1M 8 SLAT AVG 66.1 us 68.9 us (-4.23) 69.4 us (-4.91) 68.9 us (-4.23) 301.7 us (-356.15) 458.5 us (-593.22)
R 1 1M 8 SLAT AVG 57.2 us 50.8 us (11.22) 43.4 us (24.09) 50.8 us (11.22) 251.5 us (-339.65) 38.5 us (32.70)
RW 1 64K 16 SLAT AVG 16.5 us 20.4 us (-23.03) 18.0 us (-9.06) 20.4 us (-23.03) 20.5 us (-23.76) 20.2 us (-21.88)
RR 1 64K 16 SLAT AVG 10.6 us 10.9 us (-1.97) 11.8 us (-10.32) 10.9 us (-1.97) 16.0 us (-50.04) 12.5 us (-17.55)
RW 1 8K 32 SLAT AVG 28.1 us 22.7 us (19.15) 25.1 us (10.78) 22.7 us (19.15) 28.2 us (-0.39) 24.3 us (13.49)
RW 1 8K 32 SLAT AVG 11.0 us 11.1 us (-1.36) 11.1 us (-1.00) 11.1 us (-1.36) 11.0 us ( 0.00) 11.2 us (-1.82)
W 2 1M 8 SLAT AVG 72.6 us 79.5 us (-9.49) 100.8 us (-38.86) 79.5 us (-9.49) 346.4 us (-377.23) 59.9 us (17.44)
R 2 1M 8 SLAT AVG 57.3 us 44.3 us (22.70) 64.6 us (-12.65) 44.3 us (22.70) 255.9 us (-346.59) 43.4 us (24.22)
RW 2 64K 16 SLAT AVG 17.3 us 18.2 us (-4.96) 17.6 us (-1.44) 18.2 us (-4.96) 21.5 us (-24.09) 16.8 us ( 2.88)
RR 2 64K 16 SLAT AVG 12.0 us 11.7 us ( 2.58) 13.3 us (-10.76) 11.7 us ( 2.58) 19.9 us (-66.02) 16.7 us (-39.31)
RW 2 8K 32 SLAT AVG 16.5 us 16.2 us ( 1.51) 15.6 us ( 5.10) 16.2 us ( 1.51) 15.8 us ( 4.19) 16.3 us ( 0.97)
RW 2 8K 32 SLAT AVG 7.8 us 10.3 us (-31.92) 8.4 us (-7.82) 10.3 us (-31.92) 12.9 us (-65.64) 8.2 us (-5.38)
W 4 1M 8 SLAT AVG 73.3 us 912.7 us (-1144.29) 78.5 us (-6.99) 912.7 us (-1144.29) 82.7 us (-12.70) 92.3 us (-25.82)
R 4 1M 8 SLAT AVG 25.5 us 44.5 us (-74.77) 41.0 us (-60.80) 44.5 us (-74.77) 40.8 us (-59.94) 56.3 us (-120.71)
RW 4 64K 16 SLAT AVG 18.9 us 20.7 us (-9.58) 19.0 us (-0.84) 20.7 us (-9.58) 17.8 us ( 5.87) 17.9 us ( 5.39)
RR 4 64K 16 SLAT AVG 9.3 us 9.0 us ( 2.69) 7.2 us (22.41) 9.0 us ( 2.69) 7.7 us (16.70) 8.6 us ( 7.43)
RW 4 8K 32 SLAT AVG 89.4 us 90.9 us (-1.61) 90.5 us (-1.18) 90.9 us (-1.61) 93.6 us (-4.68) 91.4 us (-2.25)
RW 4 8K 32 SLAT AVG 57.1 us 58.0 us (-1.61) 57.2 us (-0.31) 58.0 us (-1.61) 57.0 us ( 0.03) 57.2 us (-0.19)
W 8 1M 8 SLAT AVG 3944.1 us 12078.7 us (-206.24) 408.8 us (89.63) 12078.7 us (-206.24) 658.8 us (83.29) 684.3 us (82.65)
R 8 1M 8 SLAT AVG 1289.7 us 6871.1 us (-432.75) 31.7 us (97.54) 6871.1 us (-432.75) 32.3 us (97.49) 5000.1 us (-287.69)
RW 8 64K 16 SLAT AVG 1039.6 us 1035.4 us ( 0.40) 1051.6 us (-1.14) 1035.4 us ( 0.40) 1047.2 us (-0.73) 1035.9 us ( 0.35)
RR 8 64K 16 SLAT AVG 797.7 us 762.9 us ( 4.35) 767.2 us ( 3.82) 762.9 us ( 4.35) 762.9 us ( 4.35) 754.0 us ( 5.47)
RW 8 8K 32 SLAT AVG 188.9 us 187.9 us ( 0.51) 186.6 us ( 1.24) 187.9 us ( 0.51) 187.1 us ( 0.93) 188.4 us ( 0.25)
RW 8 8K 32 SLAT AVG 118.9 us 118.8 us ( 0.05) 118.4 us ( 0.40) 118.8 us ( 0.05) 121.1 us (-1.88) 118.6 us ( 0.26)
W 16 1M 8 SLAT AVG 34424.9 us 30639.2 us (10.99) 32747.9 us ( 4.87) 30639.2 us (10.99) 32097.8 us ( 6.75) 33219.7 us ( 3.50)
R 16 1M 8 SLAT AVG 16336.7 us 18195.1 us (-11.37) 16116.6 us ( 1.34) 18195.1 us (-11.37) 17533.2 us (-7.32) 17440.2 us (-6.75)
RW 16 64K 16 SLAT AVG 2394.8 us 2419.3 us (-1.02) 2403.7 us (-0.37) 2419.3 us (-1.02) 2410.5 us (-0.65) 2438.8 us (-1.83)
RR 16 64K 16 SLAT AVG 1839.5 us 1849.9 us (-0.56) 1835.8 us ( 0.20) 1849.9 us (-0.56) 1855.0 us (-0.84) 1856.0 us (-0.89)
RW 16 8K 32 SLAT AVG 373.5 us 376.4 us (-0.78) 377.4 us (-1.04) 376.4 us (-0.78) 382.0 us (-2.27) 378.4 us (-1.30)
RW 16 8K 32 SLAT AVG 239.9 us 243.8 us (-1.63) 240.4 us (-0.20) 243.8 us (-1.63) 243.3 us (-1.43) 239.8 us ( 0.02)
W 32 1M 8 SLAT AVG 73985.5 us 74152.6 us (-0.22) 73794.5 us ( 0.25) 74152.6 us (-0.22) 74439.5 us (-0.61) 74070.6 us (-0.11)
R 32 1M 8 SLAT AVG 40168.0 us 39981.1 us ( 0.46) 40034.8 us ( 0.33) 39981.1 us ( 0.46) 40110.7 us ( 0.14) 39998.8 us ( 0.42)
RW 32 64K 16 SLAT AVG 4803.5 us 4812.7 us (-0.18) 4858.6 us (-1.14) 4812.7 us (-0.18) 4842.3 us (-0.80) 4833.7 us (-0.62)
RR 32 64K 16 SLAT AVG 3751.9 us 3703.0 us ( 1.30) 3705.6 us ( 1.23) 3703.0 us ( 1.30) 3747.9 us ( 0.10) 3695.5 us ( 1.50)
RW 32 8K 32 SLAT AVG 748.2 us 765.0 us (-2.23) 749.8 us (-0.21) 765.0 us (-2.23) 750.0 us (-0.23) 762.4 us (-1.89)
RW 32 8K 32 SLAT AVG 488.1 us 492.2 us (-0.83) 498.1 us (-2.05) 492.2 us (-0.83) 489.2 us (-0.22) 498.9 us (-2.21)
W 64 1M 8 SLAT AVG 148152.2 us 148734.5 us (-0.39) 148558.1 us (-0.27) 148734.5 us (-0.39) 148389.2 us (-0.15) 148354.1 us (-0.13)
R 64 1M 8 SLAT AVG 80564.5 us 80255.7 us ( 0.38) 80000.7 us ( 0.69) 80255.7 us ( 0.38) 80228.2 us ( 0.41) 80298.6 us ( 0.32)
RW 64 64K 16 SLAT AVG 9587.7 us 9594.3 us (-0.06) 9615.0 us (-0.28) 9594.3 us (-0.06) 9625.2 us (-0.39) 9582.7 us ( 0.05)
RR 64 64K 16 SLAT AVG 7382.9 us 7433.5 us (-0.68) 7452.1 us (-0.93) 7433.5 us (-0.68) 7435.5 us (-0.71) 7493.8 us (-1.50)
RW 64 8K 32 SLAT AVG 1557.9 us 1511.4 us ( 2.98) 1506.5 us ( 3.29) 1511.4 us ( 2.98) 1512.7 us ( 2.90) 1510.4 us ( 3.04)
RW 64 8K 32 SLAT AVG 1000.1 us 1003.3 us (-0.31) 985.7 us ( 1.44) 1003.3 us (-0.31) 990.2 us ( 0.99) 1007.7 us (-0.75)
W 128 1M 8 SLAT AVG 295432.7 us 297571.5 us (-0.72) 297037.9 us (-0.54) 297571.5 us (-0.72) 295636.5 us (-0.06) 297350.6 us (-0.64)
R 128 1M 8 SLAT AVG 160875.1 us 160175.8 us ( 0.43) 160566.7 us ( 0.19) 160175.8 us ( 0.43) 160508.1 us ( 0.22) 160453.9 us ( 0.26)
RW 128 64K 16 SLAT AVG 19287.8 us 19382.9 us (-0.49) 19468.8 us (-0.93) 19382.9 us (-0.49) 19331.2 us (-0.22) 19439.9 us (-0.78)
RR 128 64K 16 SLAT AVG 14959.2 us 14924.1 us ( 0.23) 15106.7 us (-0.98) 14924.1 us ( 0.23) 14793.5 us ( 1.10) 14851.7 us ( 0.71)
RW 128 8K 32 SLAT AVG 3010.8 us 3018.8 us (-0.26) 3031.2 us (-0.67) 3018.8 us (-0.26) 3014.0 us (-0.10) 3039.5 us (-0.95)
RW 128 8K 32 SLAT AVG 2021.4 us 2027.9 us (-0.31) 1977.2 us ( 2.18) 2027.9 us (-0.31) 1974.2 us ( 2.33) 2020.2 us ( 0.06)
W 256 1M 8 SLAT AVG 594516.2 us 593344.6 us ( 0.19) 591076.4 us ( 0.57) 593344.6 us ( 0.19) 591613.2 us ( 0.48) 593075.6 us ( 0.24)
R 256 1M 8 SLAT AVG 320966.6 us 320537.3 us ( 0.13) 320940.2 us ( 0.00) 320537.3 us ( 0.13) 319791.9 us ( 0.36) 319869.3 us ( 0.34)
RW 256 64K 16 SLAT AVG 38470.8 us 38651.1 us (-0.46) 38834.8 us (-0.94) 38651.1 us (-0.46) 38680.5 us (-0.54) 38710.4 us (-0.62)
RR 256 64K 16 SLAT AVG 29492.5 us 29761.0 us (-0.91) 29622.6 us (-0.44) 29761.0 us (-0.91) 29695.4 us (-0.68) 29613.8 us (-0.41)
RW 256 8K 32 SLAT AVG 6158.0 us 6298.9 us (-2.28) 6242.2 us (-1.36) 6298.9 us (-2.28) 6227.6 us (-1.13) 6314.0 us (-2.53)
RW 256 8K 32 SLAT AVG 3953.4 us 3966.4 us (-0.32) 3966.6 us (-0.33) 3966.4 us (-0.32) 3966.1 us (-0.32) 3967.7 us (-0.36)
W 512 1M 8 SLAT AVG 1179263.7 us 1183382.0 us (-0.34) 1177489.5 us ( 0.15) 1183382.0 us (-0.34) 1176261.1 us ( 0.25) 1179015.2 us ( 0.02)
R 512 1M 8 SLAT AVG 642650.9 us 640613.8 us ( 0.31) 640251.1 us ( 0.37) 640613.8 us ( 0.31) 640184.1 us ( 0.38) 640297.9 us ( 0.36)
RW 512 64K 16 SLAT AVG 76900.6 us 77168.2 us (-0.34) 77472.5 us (-0.74) 77168.2 us (-0.34) 77447.1 us (-0.71) 77943.0 us (-1.35)
RR 512 64K 16 SLAT AVG 59081.4 us 60308.1 us (-2.07) 59080.9 us ( 0.00) 60308.1 us (-2.07) 59382.6 us (-0.50) 59304.8 us (-0.37)
RW 512 8K 32 SLAT AVG 12631.9 us 12528.2 us ( 0.82) 12693.9 us (-0.49) 12528.2 us ( 0.82) 12573.6 us ( 0.46) 12862.3 us (-1.82)
RW 512 8K 32 SLAT AVG 8005.1 us 7926.6 us ( 0.97) 8056.9 us (-0.64) 7926.6 us ( 0.97) 7898.8 us ( 1.32) 8030.2 us (-0.31)

==================================================================================================================================

TEST Threads BS IODEPTH Metric NPS1-6.4.0-rc1 CPU SMT CACHE NUMA SYSTEM
W 1 1M 8 LAT AVG 18873.5 us 19012.7 us (-0.73) 18599.8 us ( 1.45) 18705.3 us ( 0.89) 18670.2 us ( 1.07) 18779.1 us ( 0.49)
R 1 1M 8 LAT AVG 12560.7 us 12584.7 us (-0.19) 10898.3 us (13.23) 12832.0 us (-2.15) 12698.5 us (-1.09) 10822.3 us (13.83) ###
RW 1 64K 16 LAT AVG 2393.5 us 2398.3 us (-0.19) 2400.1 us (-0.27) 2420.1 us (-1.11) 2404.4 us (-0.45) 2404.3 us (-0.44)
RR 1 64K 16 LAT AVG 2255.0 us 2272.7 us (-0.78) 2247.0 us ( 0.35) 2255.7 us (-0.03) 2264.7 us (-0.43) 2266.0 us (-0.48)
RW 1 8K 32 LAT AVG 1019.4 us 999.6 us ( 1.94) 941.9 us ( 7.60) 894.6 us (12.24) 1015.6 us ( 0.37) 927.5 us ( 9.01) ###
RW 1 8K 32 LAT AVG 488.1 us 488.1 us ( 0.00) 492.0 us (-0.80) 493.2 us (-1.05) 490.0 us (-0.39) 491.6 us (-0.72)
W 2 1M 8 LAT AVG 37154.1 us 37130.3 us ( 0.06) 37249.5 us (-0.25) 37464.1 us (-0.83) 37341.6 us (-0.50) 37166.3 us (-0.03)
R 2 1M 8 LAT AVG 24440.8 us 24500.7 us (-0.24) 20643.3 us (15.53) 20503.9 us (16.10) 20516.2 us (16.05) 20501.1 us (16.11) ###
RW 2 64K 16 LAT AVG 4818.2 us 4829.2 us (-0.22) 4789.4 us ( 0.59) 4778.7 us ( 0.81) 4832.8 us (-0.30) 4799.2 us ( 0.39)
RR 2 64K 16 LAT AVG 3709.9 us 3721.5 us (-0.31) 3682.9 us ( 0.72) 3744.2 us (-0.92) 3706.0 us ( 0.10) 3685.1 us ( 0.67)
